|  |  
   
 
Nuevo Catálogo 
TESA 2010 
Más de 5000 productos TESA   |  |   
         
          |  |  | Dinamómetros digitales IMADA 
			
			dinamometro digital precision |  |   
          |  | 
               
                |  | 
					Dinamómetro digital IMADA serie ZP  
					dinamometro 
					digital precision |  
                | 
 |   
                | Dinamómetros
					digitales Imada
					y sus máquinas 
					para ensayos de fuerza
					pueden medir la 
					tensión (tracción), 
					la compresión, peeling,
					par y más.
					Los dinamómetros de IMADA destacan por su 
					calidad 
					y se usan en los 
					departamentos de calidad
					e investigación y desarrollo en las 
					principales empresas de todo el mundo. Por favor, no 
					dude en ponerse en contacto con 
					nosotros si tiene alguna duda.
					Ofrecemos los 
					mejores productos o sistemas de
					pruebas con know-how
					acumulado desde 
					1947.
 |   
                | 
                  
                    
                | 
						
							| dinamometro 
						digital precision 
  
						pdf en ingles 
						dinamometro 
						digital precision 
						 Dinamómetro 
						digital ZP    dinamometro 
						digital precision
 
						Aplicación
						El dinamómetro digital ZP de alta sensibilidad 
						reconoce los cambios bruscos de fuerza, que otros 
						equipos incluso de IMADA no distinguen.  El 
						dinamómetro IMADA ZP ofrece puntos de ajuste de 
						alto/bajo programables con indicadores de 
						color-codificado (Naranja: para puntos bajos, Verde para 
						intermedios y Rojo para puntos altos). 
						Almacena hasta 960 valores en memoria, que pueden ser 
						transmitidos utilizando el Digimatic o puertos de salida 
						de serie o USB. Utilice el modo tiempo real para mostrar 
						en pantalla la valoración de valores, o el modo máximo 
						para capturar la fuerza máxima alcanzada durante una 
						prueba. 
						Es posible seleccionar las unidades de Libras, 
						Kilogramos ó Newtons. 
						Conecte un dinamómetro ZP a un soporte de Serie MX y 
						facilite el test de 
						fuerza controlada. El control de fuerza automáticamente 
						puede parar el test 
						cuando el valor de fuerza alcanza el punto alto 
						programado en el dinamómetro 
						ZP, o mantener la fuerza entre los puntos altos y bajos 
						del ZP. El control de fuerza es ideal para pruebas de 
						fatiga o no destructivas.   
						    |  
							| 
							Especificaciones para dinamómetro 
							digital ZP series za de alta precisión serie Modelo Digital |  
							| 
								
									
										| Modelo | ZP  serie |  
									| Precisión | + / 
									-0,2% FS + / -1 dígito |  
									| Unidad 
									de medida | N / 
									KFG / lbf |  
									| Mostrar | LCD de 
									4 dígitos |  
									| Frecuencia de muestreo | 1000 
									datos / seg. (Max) |  
									| De 
									actualización del indicador | 10 
									veces / segundo. |  
									| Nota 
									sobrecarga segura | Aprox. 200% 
									FS (alarma a 108%) |  
									| Función | Retención de picos / Comparator / Display 
									atrás / Amortiguación (2 niveles) |  
									| Poder | Interna cuatro pilas AA de Ni / MH o externo 
									Adaptador de CA |  
									| Duración de la batería | Aprox. 10 
									horas (aprox.10 horas de carga) |  
									| Temperatura de funcionamiento | 0 a 40 
									grados Celcius |  
									| Humedad de funcionamiento | 20 a 
									80% RH |  
									| Peso | Approx.420g |  
									| Salida | Digital (RS232C), Mitutoyo Digimatic, 
									analógico (+ / -1VF.S.) |  
									| Accesorio | 6 
									tipos de archivos adjuntos, adaptador de CA, 
									estuche, manual de instrucciones, 
									certificado de inspección |  
									| Función 
									tolerancias | 3 leds con 
									diferentes colores indican si las medidas 
									están dentro de nuestras especificaciones. |  
									| Interruptor externo de conexión | ENVIAR 
									(HOLD) / ZERO claro / PEAK |    |  
							| 
							Modelo de tabla de ZP  Medidor de 
							Fuerza Económico serie Modelo Digital |  
							| 
								
									
										| Modelo | Capacidad | Mostrar | Resolución | Métrica |  
									| Dinamómetro ZP -2N | 2N (200gf) | 2.000N (200.0gf) | 0,001 N (0.1gf) | M6 |  
									| Dinamómetro ZP -5N | 5N (500gf) | 5.000N (500.0gf) | 0,001 N (0.1gf) |  
									| Dinamómetro ZP -20N | 20N (2kgf) | 20.00N (2.000kgf) | 0,01 (0.001kgf) |  
									| Dinamómetro ZP -50N | 50N (5kgf) | 50.00N (5.000kgf) | 0,01 (0.001kgf) |  
									| Dinamómetro ZP 
									-100N | 100 N | 100.0 N(10.00kgf) | 0,1 N (0.01kgf) |  
									| Dinamómetro ZP -200N | 200N (20kgf) | 200.0N (20.00kgf) | 0,1 N (0.01kgf) |  
									| Dinamómetro ZP -500N | 500N (50kgf) | 500.0N (51.00kgf) | 0,1 N (0.01kgf) |  
									| Dinamómetro ZP -1000N | 1000N (100 kgf) | 1000N (100.0kgf) | 1N (0.1kgf) |  
							
							* Indicación lbf también es posible. 
							
 |  
							| 
							Dimensiones
 |  
							|  |      |  
                      |  |  |  |  |   
          |  | dinamometro digital 
			dinamometro digital dinamometro digital dinamometro digital |  |   |  |  
 
   
  
 
     
        
          | 
              
                | Técnicas de Medida y Metalografía,S.A. Ignacio Ellacuría 10-12
 28017 Madrid (España)
 Teléfono 913562294 / Fax 913555808
 Email
 |  
 |  |