|  |  
   
 
Nuevo Catálogo 
TESA 2010 
Más de 5000 productos TESA   |  |   
         
          |  |  | Dinamómetros digitales IMADA 
			
			dinamometro digital precision |  |   
          |  | 
               
                |  | 
					Dinamómetro digital IMADA serie ZT 
					dinamometro 
					digital precision |   
                | 
 |   
                | 
                  
                    
                | 
						
							| dinamometro 
						digital precision 
  
						Descarga:
						
						Dinamómetro digital ZT Pdf en Castellano 
						dinamometro 
						digital precision 
						 NUEVO 
						Dinamómetro digital de alto rendimiento 
						IMADA ZT  dinamometro 
						digital precision
 
						Características - Frecuencia de muestreo alta (Max.2000 
						datos / seg.): Valor Captura fuerza mayor precisión.
 - Pantalla Clear alto brillo (EL Orgánico)
 - Fácil de configurar con los idiomas.
 - Función de visualización múltiple:. usted 
						puede personalizar la pantalla
 - Guardar continuo datos en lápiz de memoria 
						USB. [ZTA 
						only] (memoria USB no está incluido.)
 - Indica el desplazamiento. [ZTA 
						only] (Necesario para ser combinado con banco de pruebas 
						con escala lineal.)
 - Indica los valores de pico 2 (2 pasos). [ZTA 
						sólo] (Ideal para la medición de pico del conmutador del 
						punto de contacto)
 - Por favor, combinar el medidor de fuerza con un banco 
						de pruebas para mejorar la prueba de repetibilidad.
   |  
							| 
							Especificaciones para el ZT 
							medidor de fuerza serie Digital |  
							| 
								
									
										| Modelo | ZTA | ZTS |  
									| Característica | Modelo avanzado con varias funciones, 
									como guardar los datos en el dispositivo de 
									memoria USB, el desplazamiento de E / S y 
									mucho más. | Modelo estándar con el mismo beneficio 
									en el rendimiento como la serie ZTA pero las 
									funciones reducidas. |  
									| Precisión | + FS / 
									-0,2% + /-1 dígito |  
									| Unidad de medida (* 
									1) | N, kgf, 
									lbf (* 2) |  
									| Mostrar | LCD de 
									4 dígitos |  
									| De actualización 
									del indicador | 10 
									veces / segundo. |  
									| Frecuencia de 
									muestreo | 2000 
									data / seg. (Max) 
									(* 3) |  
									| Batería | 8 horas |  
									| Nota sobrecarga 
									segura | Approx.200% 
									FS |  
									| Entorno de 
									funcionamiento | Temperatura: 0 a +40 grados Celsius Humedad: 
									20 a 80% de HR |  
									| Función | Pantalla personalizada (encabezado y pie de 
									página), retención de pico (tensión y 
									compresión), Internal 1000 puntos de memoria 
									de datos, comparador (sentencia de 
									aceptación o rechazo), pantalla reversible, 
									inversión de signo, temporizador claro Zero, 
									alarma + NG, Off timer (apagado automático 
									off), la existencia de dumping, fecha / 
									hora. |  
									| 1a/2a pico, detección de desplazamiento al valor 
									pico de fuerza,
 desplazamiento puesta a cero en vigor 
									seleccionado
 | - |  
									| Salida | USB, 
									RS232, Mitutoyo DIGIMATIC (* 4), 2 VDC 
									salida analógica (D / A), Comparador 3 pasos (-NG/OK / + NG)
 |  
									| Sub comparador 2 
									pasos (salida del juicio grande o pequeño) | - |  
									| De aviso de 
									sobrecarga | Approx.110% 
									FS (mensaje de advertencia aparece y la 
									alarma se apaga) |  
									| Interruptor externo 
									de conexión | ENVIAR 
									(un punto de contacto explotación), puesta a 
									cero de pico, ajuste ON / OFF |  
									| Peso | Approx.490g 
									(* 5) |  
									| Dimensiones | Por 
									favor refiérase a las dimensiones. |  
									| Accesorio (* 6) | Adaptador de CA, Certificado de inspección, 
									conductor CD (incluye software simple para 
									el registro de datos), Aditamentos (El juego 
									de accesorios varía según el rango.), Cable 
									USB, estuche de transporte.
 |  
									| Adaptador para 
									tarjeta de memoria USB | - |  |  
							| * 1 Se trata de las especificaciones para el modelo 
							internacional. Tenga 
							en cuenta que la unidad disponible es diferente del 
							modelo japonés doméstico y internacional. * 2 [indicación N] La indicación de 2N y modelos 5N 
							es mN o N. La indicación de 1000N, 2500N y 5000N 
							modelo es N o kN.
 [kgf indicación ] La indicación de los modelos y 2N 
							5N es gf.
 [indicación lbf] La indicación de 2N y modelos 5N es 
							ozf.
 * 3 Cuando se guardan datos en lápiz de memoria USB, 
							la velocidad de muestreo es de 100 datos / segundo 
							como máximo.
 * 4 Se no siempre está disponible para los productos 
							Mitutoyo Digimatic.
 * 5 El peso es ligeramente diferente según el rango.
 * 6 lápiz de memoria USB no está incluido.
 |  
							| 
							Especificaciones para la serie Standard Gauge 
							ZT Grupo Modelo Digital |  
							| 
								
									
										| Modelo | Alcance | Mostrar | Resolución | Hilo |  
									| ZTA-2N | ZTS-2N | 2N (200gf) | 2.000N/2000mN 
									(200.0gf) | 0.001N/1mN (0.1gf) | M6 |  
									| ZTA-5N | ZTS-5N | 5N (500gf) | 5.000N/5000mN 
									(500.0gf) | 0.001N/1mN (0.1gf) |  
									| ZTA-20N | ZTS-20N | 20N (2kgf) | 20.00N (2.000kgf) | 0,01 (0.001kgf) |  
									| ZTA-50N | ZTS-50N | 50N (5kgf) | 50.00N (5.000kgf) | 0,01 (0.001kgf) |  
									| ZTA-100N | ZTS-100N | 100N (10kgf) | 100.0N (10.00kgf) | 0,1 N (0.01kgf) |  
									| ZTA-200N | ZTS-200N | 200N (20kgf) | 200.0N (20.00kgf) | 0,1 N (0.01kgf) |  
									| ZTA-500N | ZTS-500N | 500N (50kgf) | 500.0N (50.00kgf) | 0,1 N (0.01kgf) |  
									| ZTA-1000N | ZTS-1000N | 1000N (100 kgf) | 1000N/1.000kN 
									(100.0kgf) | 1N/0.001kN (0.1kgf) |  
 |  
							| 
							Dimensiones
 |  
							|  |    |  
                      |  |  |  |  |   
          |  | dinamometro digital 
			dinamometro digital dinamometro digital dinamometro digital |  |   |  |  
 
   
  
 
     
        
          | 
              
                | Técnicas de Medida y Metalografía,S.A. Ignacio Ellacuría 10-12
 28017 Madrid (España)
 Teléfono 913562294 / Fax 913555808
 Email
 |  
 |  |