|  |  
   
 
Nuevo Catálogo 
TESA 2010 
Más de 5000 productos TESA   |  |   
         
          |  |  | Registradores de datos MSR 
			Datalogger 255 |  |   
          |  | 
               
                |  |  
                    
                   Productos destacados: |   
                | 
 |  
                | 
					Con hasta cinco sensores diferentes, cuatro entradas 
					análogicas adicionales y una pantalla LCD fácil de leer el 
					registrador MSR255 ofrece la máxima flexibilidad posible y a 
					la vez, resulta muy fácil de utilizar.  
						Las tareas de medición que realice el usuario definen la 
						configuración que tendrá el MSR255: Se podrán 
						seleccionar sensores de temperatura, humedad, presión de 
						aire y luz (ubicados dentro de la caja o externamente a 
						través de un cable) junto con un sensor para medir 
						aceleración en tres ejes coordinados. El sensor de 
						aceleración de 3 ejes permite que el valor más alto se 
						grabe una vez por segundo mientras se realizan 
						mediciones de hasta 1600 valores por segundo por eje. 
						También se podrá grabar el voltaje de cuatro canales o 
						sensores análogicos adicionales. Las entradas análogicas 
						cuentan con salida para alarma, fuente conmutada de 
						alimentación de salida múltiple y una entrada para 
						iniciar y detener la grabación de datos. 
						La capacidad de memoria del MSR255 es de más de 2 
						millones parámetros de medición. Gracias a su batería de 
						ion litio de alta capacidad el datalogger es ideal para 
						adquisición de información a largo plazo. La pantalla 
						LCD de cuatro filas tiene cuatro vistas individuales. 
						Toda la información recolectada puede ser transferida 
						rápidamente a un PC o portatil a través de la interfaz 
						USB.   |   
                |   |   
                | 
					Con hasta cinco sensores diferentes, cuatro entradas 
					análogicas adicionales y una pantalla LCD fácil de leer el 
					registrador MSR255 ofrece la máxima flexibilidad posible y a 
					la vez, resulta muy fácil de utilizar.  
						Las tareas de medición que realice el usuario definen la 
						configuración que tendrá el MSR255: Se podrán 
						seleccionar sensores de temperatura, humedad, presión de 
						aire y luz (ubicados dentro de la caja o externamente a 
						través de un cable) junto con un sensor para medir 
						aceleración en tres ejes coordinados. El sensor de 
						aceleración de 3 ejes permite que el valor más alto se 
						grabe una vez por segundo mientras se realizan 
						mediciones de hasta 1600 valores por segundo por eje. 
						También se podrá grabar el voltaje de cuatro canales o 
						sensores análogicos adicionales. Las entradas análogicas 
						cuentan con salida para alarma, fuente conmutada de 
						alimentación de salida múltiple y una entrada para 
						iniciar y detener la grabación de datos. 
						La capacidad de memoria del MSR255 es de más de 2 
						millones parámetros de medición. Gracias a su batería de 
						ion litio de alta capacidad el datalogger es ideal para 
						adquisición de información a largo plazo. La pantalla 
						LCD de cuatro filas tiene cuatro vistas individuales. 
						Toda la información recolectada puede ser transferida 
						rápidamente a un PC o portatil a través de la interfaz 
						USB.   |  |  |   
          |  |  |  |   |  |  
 
   
  
 
     
        
          | 
              
                | Técnicas de Medida y Metalografía,S.A. Ignacio Ellacuría 10-12
 28017 Madrid (España)
 Teléfono 913562294 / Fax 913555808
 Email
 |  
 |  |