|  |  
   
 
Nuevo Catálogo 
TESA 2010 
Más de 5000 productos TESA   |  |   
         
          |  |  | Columna de alturas TESA Tesahite |  |   
          |  | 
               
                | 
				  
				  Columna de alturas TESA TESAHITE Modelo 
				  2020 |   
                | 
 |   
                | 
                     
                      | 
						 |   
                      |   
							
								
									| Fuerza de medida | 1,5 ± 0,5 N |  
									| Unidades | mm / in |  
									| Norma | Norma constructor |  
									| Resolución | 0,0001 / 0,001 / 0,01 mm 0.00001 / 0.0001 / 
									0.001 in |  
									| Cero | Fijo |  
									| Coeficiente de dilatación lineal | (12 ± 1,5) x 10-6 K-1 |  
									| Material | Base de fundición |  
									| Grado de protección | Panel: IP65 |  
									| Característica especial | Ajuste fino integrado Colchón de aire |  
									| Peso | modelo 400: 24 kg modelo 700: 30 kg |  
									| Alimentación | Alimentación externa o batería recargable 
									incorporada |  
									| Función(es) | Desplazamiento manual del contacto de medida |  
									| Autonomía | ≈ 60 h |  
									| Incluido en la entrega | Certificado de calibración SCS Declaración 
									de conformidad |  
									| Salida de datos | TLC |  |   
                      |  |  |  |  |   
          |  | Comparador digico tesa comparador 
			digico tesa |  |   |  |  
 
   
  
 
     
        
          | 
              
                | Técnicas de Medida y Metalografía,S.A. Camino de Hormigueras 124 6º J Portal 4
 28031 Madrid 
                  Teléfono 913562294 / Fax 913555808
 Email
 |  
 |  |