|  |  
   
 
Nuevo Catálogo 
TESA 2010 
Más de 5000 productos TESA   |  |   
         
          |  |  | Columna de alturas TESA Tesahite |  |   
          |  | 
               
                | 
				  
				  Columna de alturas TESA TESAHITE Modelo 
				  2020 |   
                | 
 |   
                | 
                     
                      | 
						 |   
                      | 
						
						Equipadas con el sistema de medida Magna-µ-System, estas 
						columnas 1D manuales están especialmente preparadas para 
						condiciones de uso extremas. Su solidez y su elevado 
						grado de protección las convierten en columnas 
						ultrarresistentes, diseñadas para entornos de producción 
						difíciles, a menudo caracterizados por un alto índice de 
						polvo y por proyecciones de líquidos (agua, aceite, 
						etc.) aleatorias y frecuentes. 
							
								
									| • PANEL DE CONTROL - Con protección IP65 
									frente a la penetración de líquidos y polvo 
									- Gran pantalla a color para una lectura 
									óptima en entornos con poca luz - Pantalla 
									de fondo negra para un excelente contraste - 
									Cifras grandes mostradas en la pantalla (21 
									mm) para una legibilidad óptima - Teclado 
									simplificado con un número de teclas 
									reducido para un manejo sencillo y sin 
									confusiones • AUTONOMÍA - Larga autonomía 
									(60h) para evitar tener que recargar 
									frecuentemente • MEDIDA - Filosofía de uso 
									similar a tabletas o teléfonos actuales - 
									Rapidez de medida tras el encendido (<4s) 
									para ahorrar tiempo - Sistema de medición 
									magnético (patentado), que garantiza su 
									funcionamiento en las condiciones extremas 
									del taller - Tecnología QUICKCENTER DYNAMIC 
									involucrada para una determinación eficaz de 
									los puntos de inflexión - Ayuda contextual 
									para evitar usos erróneos y resultados poco 
									fiables - La interfaz puede ser 
									personalizada de acuerdo con los deseos del 
									usuario • CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN SCS - 
									Certificado SCS gratuito para evitar 
									cualquier sobrecoste derivado de una nueva 
									calibración del instrumento directamente 
									después de su compra 
 
 
											
												
													| Fuerza de medida | 1,5 ± 0,5 N |  
													| Unidades | mm / in |  
													| Norma | Norma constructor |  
													| Resolución | 0,001 / 0,005 / 0,01 mm 
													0.0001 / 0.0002 / 0.001 in |  
													| Cero | Fijo |  
													| Coeficiente de dilatación 
													lineal | (12 ± 1,5) x 10-6 K-1 |  
													| Material | Base de fundición |  
													| Grado de protección | Sistema de medida: IP55 
													Panel: IP65 |  
													| Característica especial | Ajuste fino integrado |  
													| Peso | modelo 400: 15 kg modelo 
													700: 18 kg |  
													| Alimentación | Alimentación externa o 
													batería recargable 
													incorporada |  
													| Función(es) | Desplazamiento manual del 
													contacto de medida |  
													| Autonomía | ≈ 60 h |  
													| Incluido en la entrega | Certificado de calibración 
													SCS Declaración de 
													conformidad |  
													| Salida de datos | TLC |  |  |   
                      |  |  |  |  |   
          |  | Comparador digico tesa comparador 
			digico tesa |  |   |  |  
 
   
  
 
     
        
          | 
              
                | Técnicas de Medida y Metalografía,S.A. Camino de Hormigueras 124 6º J Portal 4
 28031 Madrid 
                  Teléfono 913562294 / Fax 913555808
 Email
 |  
 |  |