|  |  
   
 
Nuevo Catálogo 
TESA 2010 
Más de 5000 productos TESA   |  |   
         
          |  |  | Columna de alturas TESA Microhite |  |   
          |  | 
               
                | 
				  
				  Columna de alturas TESA MICROHITE Modelo 
				  2020 |   
                | 
 |   
                | 
                     
                      | 
						 |   
                      |   
											
												
													| Fuerza de medida | 1,6 ± 0,25 N |  
													| Unidades | mm / in |  
													| Norma | Norma constructor |  
													| Resolución | 0,0001 / 0,001 / 0,01 mm 
													0.00001 / 0.0001 / 0.001 in |  
													| Cero | Fijo |  
													| Coeficiente de dilatación 
													lineal | 11,5 x 10-6 K-1 |  
													| Material | Base y armazón de fundición |  
													| Peso | Modelo 350: 33 kg Modelo 
													600: 37 kg Modelo 900: 45 kg |  
													| Alimentación | A través de la red Batería 
													recargable intercambiable |  
													| Función(es) | Contacto de medida 
													desplazable manualmente por 
													medio de una moleta Sistema 
													con colchón de aire |  
													| Autonomía | 8 horas (con un bloque 
													batería) Infinita (con dos 
													bloques batería) |  
													| Incluido en la entrega | Certificado de calibración 
													SCS Declaración de 
													conformidad |  
													| Salida de datos | TLC, USB |  |   
                      |  |  |  |  |   
          |  | Comparador digico tesa comparador 
			digico tesa |  |   |  |  
 
   
  
 
     
        
          | 
              
                | Técnicas de Medida y Metalografía,S.A. Camino de Hormigueras 124 6º J Portal 4
 28031 Madrid 
                  Teléfono 913562294 / Fax 913555808
 Email
 |  
 |  |